Partido político venezolano de izquierda que fusionó otras toldas políticas alineadas con los principios socialistas promovidos por el presidente Hugo Chávez desde 2006. Su creación se concretó el 14 de marzo de 2008. El partido político Movimiento Quinta República (MVR), encargado de llevar a Chávez a la presidencia en 1999, fue uno de los primeros en integrar al Psuv. A este se suman el Movimiento Electoral del Pueblo, el Movimiento Independiente Ganamos Todos, la Liga Socialista, entre otros. Luego de la muerte del presidente Chávez, la mayor autoridad del partido quedó en las manos de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido oficialista y entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN). Su color distintivo es el rojo y el partido que lo contrapone es la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) integrada por varias toldas políticas de oposición. Bajo la gestión de Nicolás Maduro, el Psuv ha recibido críticas de parte de algunos de sus seguidores que lo han calificado de antidemocrático.
Perfil
El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) es el partido de izquierda que agrupa a las distintas toldas políticas alineadas con los principios socialistas promovidos por el presidente Hugo Chávez. Hasta la fecha, el partido ha representado uno de los bloques políticos más fuertes en la historia democrática de Venezuela, llevando a alcaldes, gobernadores y diputados a ganar comicios electorales en todo el territorio nacional. El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue electo por el Psuv.
CREACIÓN Y AUGE
«Nace para escribir una nueva historia, porque no seguirá el ejemplo de otros partidos que nacieron en el país, que aunque tuvieron fuerza en su momento, fracasaron», dijo Chávez cuando anunciaba la creación del Psuv. «Todos se hundieron en la ineficiencia, en la corrupción, en la falta de democracia interna”, enfatizó el mandatario. «Todos se hundieron en la ineficiencia, en la corrupción, en la falta de democracia interna”, enfatizó el mandatario.
Aseguró entonces que 5 millones 722 mil 108 venezolanas se habían incorporado en la militancia del partido. Y definió una primera meta para la organización política: el impulso de la reforma constitucional. Una misión fallida: la mayoría de los votantes optaron por al «No» en el referendum consultivo para su aprobación. «Una victoria de mierda», calificó entonces Chávez al triunfo de la oposición.
Las cifras: 51% mujeres, 49% hombres, edad promedio de 35 años. El presidente llamaba a la disolución de las organizaciones políticas que lo apoyaban, para su fusión con el Psuv como partido único de la izquierda venezolana. Algunos cumplieron, como el Movimiento V República (MVR), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y la Liga Socialista. Otros, como el Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se negaron a disolverse. «Aquellos movimientos que no asuman el esfuerzo unitario, tendrán el derecho de mantener siglas, espacios, símbolos, las puertas seguirán abiertas pero yo sigo adelante», dijo Chávez.
Dos años después, sin embargo, el máximo líder del Psuv calificaba de traidores a los integrantes del PPT, luego de que aceptaran al gobernador Henri Falcón, desertor del partido de gobierno, en la tolda azul. “Nosotros no hemos agredido al Psuv en nada. Ellos son los que han agredido al PPT”, defendió José Albornoz, secretario general del PPT.
Tras primera derrota electoral, el Psuv ganó 17 gobernaciones en los comicios regionales de 2008, 98 escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2010, 20 gobernaciones en 2012, y dos presidencias: Chávez en 2012 -con 8.191.132 votos- y Nicolás Maduro -con 7.587.579 votos-.
DESPUÉS DE CHÁVEZ
La unidad del chavismo no parecía sufiente: el Gobierno nacional creó en 2011 el Gran Polo Patriótico para agrupar al Psuv y a los partidos aliados en una coalición a favor de la reelección de Chávez de cara a los comicios presidenciales de 2012. La diferencia entre Chávez y su contrincante, Henrique Capriles Radonski, fue menor que en los comicios presidenciales de 2006, pero sin dudas: el líder de la llamada Revolución Bolivariana triunfó con 55,07% de los sufragios, con aproximadamente 2 millones de votos más que Capriles.
En 2013, en las elecciones presidenciales tras el fallecimiento de Chávez, esa brecha entre chavismo y oposición se redujo hasta 223 mil 599 votos, lo que equivale a menos de 2% de diferencia entre Nicolás Maduro -el candidato del Psuv y el GPP- y Capriles, otra vez en representación de la oposición. Con la muerte de Chávez, el Psuv quedó sin presidente, hasta julio de 2014, cuando Nicolás Maduro fue elegido por los delegados del partido como nuevo presidente. «Hemos demostrado una vocación de poder y una vocación unitaria (…) Aunque no todo funciona como debería en el partido, pero acá hay una fuerza creadora para corregir lo que hay que corregir».
Un mes antes, en junio, dos cartas de reconocidos aliados de Chávez causaron divisiones en el Psuv: el ex ministro Héctor Navarro fue expulsado de la Dirección Nacional del partido tras respaldar una carta difundida por el ex ministro Jorge Giordani con críticas a la gestión gubernamental de Maduro. Ana Elisa Osorio, también miembro del Psuv, renunció a la directiva del partido en apoyo a Navarro. «Ya es suficiente de esa izquierda trasnochada, grupalista, fraccionalista que dañó y mató el proyecto y la esperanza popular en la década de los 70 y los 80. Que no supo dirigir a este pueblo nunca (…) no reconocen jefatura, liderazgo, no reconocen nada”, contestó el mandatario ante las cartas.
En noviembre, miembros del movimiento Marea Socialista denunciaron su exclusión del lista de militantes del partido luego de manifestar algunas críticas. Y en mayo del año siguiente, la organización anunció su separación del Psuv, la primera división del partido desde su creación.
El descontento interno también se evidenció en las elecciones de jefes de los Círculos de Lucha Popular, realizadas el 23 de noviembre de 2014, cuando algunos medios de comunicación reportaron baja afluencia a los centros de votación. Ello pese a que el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, afirmó -sin precisar el porcentaje- que los comicios registraron un récord de participación. Gonzalo Gómez, coordinador nacional de Marea Socialista, publicó que el porcentaje de participación de Catia fue de 8%. «Hay mucho que reflexionar en el #PSUV», afirmó en la red social.
El llamado de Maduro, mientras tanto, apela a la «máxima lealtad y disciplina» de parte de los militantes. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 se vislumbran como un tercer medidor -después las elecciones presidenciales y municipales de 2013- del alcance electoral del Psuv sin Chávez.
Datos Básicos
Partido Político
Partido Socialista Unido de Venezuela
PSUV
VENEZUELA
14-03-2008
Trabajo en Cargos Públicos 2
Héctor Rodríguez | Vicepresidente/a | Es Presente | ||
Rodbexa Poleo | Secretario Municipal | desde 11-09-2018 | Es Presente |
Personas Relacionadas 245
Tarek William Saab | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jorge Giordani | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Cilia Flores | Vicepresidente/a | desde 05-2009 | Es Presente | |
Erika Farías | Miembro de la Directiva Nacional | desde 2007 | Es Presente | |
Jorge Rodríguez | Director Nacional | desde 2008 | Es Presente | |
Delcy Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Elías Jaua | Vicepresidente Regional | desde 2008 | Es Presente | |
Diosdado Cabello | Vicepresidente/a | Es Presente | ||
Amanda del Valle | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Pedro Carreño | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Pedro Carreño | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Zulay Martínez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Nancy Ascencio | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Tito Oviedo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Victoria Mata | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Héctor Agüero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Miriam Pérez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alejandro Villanueva | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alfredo Rojas | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Gómez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Loa Tamaronis | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jesús Faría Tortosa | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Robert Serra | Miembro de partido político | Es Pasado | ||
Henry Ventura | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Roger Cordero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alexander Dudamel | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alexander Torrealba | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Tareck El Aissami | Vicepresidente/a | Es Presente | ||
Ramón Lobo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Blanca Eekhout | Vicepresidente/a | desde 2014 | Es Presente | |
Blanca Eekhout | Miembro de la Directiva Nacional del partido | Es Presente | ||
Algencio Monasterio | Miembro de partido político | Es Presente | ||
José Sanguino | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Hugo Cabezas | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Henri Falcón | Miembro de partido político | desde 2007 hasta 20-03-2010 | Es Pasado | |
Luis Reyes Reyes | Miembro de partido político | desde 2006 | Es Presente | |
Alejandro Fleming | Miembro de partido político | desde 2007 | Es Presente | |
Rafael Ramírez | Prosecretario /a | desde 2007 | Es Presente | |
Héctor Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Hebert García Plaza | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ricardo Menéndez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jesús Martínez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Haiman El Troudi | Delegado por la parroquia El Recreo del municipio Sucre, estado Miranda | Es Presente | ||
Miguel Leonardo Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Manuel Fernández | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Reinaldo Iturriza | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Aloha Núñez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Víctor Clark | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Francisco Arias Cárdenas | Miembro de partido político | desde 2007 | Es Presente | |
Iris Varela | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Francisco Rangel Gómez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Adán Chávez Frías | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ana Elisa Osorio | MIembro de la Directiva Nacional | desde 2008 | Es Presente | |
Maripili Hernández | Miembro de partido político | desde 2006 | Es Presente | |
Héctor Navarro | Directivo | hasta 24-06-2014 | Es Pasado | |
Ramón Rodríguez Chacín | Coordinador del Tribunal Disciplinario | Es Presente | ||
Isis Ochoa | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Nicolás Maduro Guerra | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Nicolás Maduro Guerra | Delegado por la parroquia El Valle del Distrito Capital | desde 20-07-2014 | Es Presente | |
Héctor Dávila | Técnico Electoral | Es Presente | ||
Wills Rangel | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rafael Isea | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Isabel Delgado | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Magglio Ordóñez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yenniz Arrieta | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Díaz | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rosa León | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Winston Vallenilla | Miembro de partido político | desde 2013 | Es Presente | |
Néstor Reverol | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Luis Farías | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Julio León Heredia | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan Barreto | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rodolfo Sanz | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Gladys Requena | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yelitze Santaella | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rafael Lacava | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Desirée Santos Amaral | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Pedro Infante | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jesús Casanova | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Germán Chino Ferrer | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan Carlos Dugarte | Miembro de partido político | desde 2007 | Es Presente | |
Argenis Chávez | Directivo | Es Presente | ||
Amalia Sáez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Omar Acedo | Cercano a | Es Presente | ||
Pedro Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Pedro Cabello | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ernesto Chacho Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Luis Filiberto Martínez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Kyra Andrade | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Domingo Santana | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Gerson Vizcaíno | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Caryl Bertho | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Pedro Luis «Cacayara» Blanco | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Keissy Gómez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ángel Marcano | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Liris Sol Velásquez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ornella Arbeláez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ángel Aljorna | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Bussy Galeano | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Dheliz Álvarez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jorge Pérez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Zulay Aguirre | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Raúl Primera | Miembro de partido político | Es Presente | ||
William Castillo | Cercano a | Es Pasado | ||
Ilenia Medina | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Roque Valero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rubén Limardo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Luis Bohórquez Soto | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alciro Mavares | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Damelis Chávez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Blagdimir Labrador | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Fidel Madroñero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Nelson Enrique Guillén | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Willy Jackson Casanova | Miembro de partido político | Es Presente | ||
José Ramón López | Miembro de partido político | desde 2008 | Es Presente | |
Anniany Tigrera | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Elvis Vílchez Zambrano | Miembro de partido político | Es Presente | ||
José Luis Bermúdez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Lisandro Cabello | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Marleny Núñez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Haydee Huérfano | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yul Jabour | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rafael Ugarte | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Naudis López | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Durga Ochoa | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ares Di Fazio Vásquez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
María del Valle Carneiro | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Gerardo Alfredo Márquez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carolus Wimmer | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Fernando Orozco | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yolmar Gudiño | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan Carlos Guevara | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Daniel Vega Duarte | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Néstor Sayago | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Romero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Julio García | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Gerardo Barrera | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Martínez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Edwin Rojas | Miembro de partido político | Es Presente | ||
María Elisa Chirinos | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rafael Calles | Miembro de partido político | Es Pasado | ||
Carolina Vegas | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Willian Pérez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Luis Soteldo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Mariana Lerin | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Dinorah Villasmil | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Kendy Graterol | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alí Romero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Hanthony Coello Bello | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ana Fuentes | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Euribes Guevara | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Gladys Barreto Maracay | Miembro de partido político | Es Presente | ||
María Alejandra Castillo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jorge Sandoval | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos León | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Mervin Maldonado | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Linda Amaro | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Naudy Ledezma | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Naudy Ledezma | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yanys Enrique Agüero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Germán Ferrer | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Christopher Constant | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan Marín | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Oscar Figuera | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carola Martínez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alejandra Benítez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jorge Haskour | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Sol Musset | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Amado Heredia | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Asdrúbal Salazar | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Héctor Breña | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yonder Silva | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Nibal Hamdan | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Enma Díaz | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Orlando Zambrano | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Franklin González | Miembro de partido político | Es Presente | ||
David Flores | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Eglé Sánchez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Naybeth Berrios Álvarez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Raiza Lanz | Miembro de partido político | Es Presente | ||
María Alejandra Rendón | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ivonne Téllez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yelitza Querales | Miembro de partido político | Es Presente | ||
María Matute | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan José Aponte | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan Antonio Arroyo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Mireya Marcano | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rubén Ávila Ávila | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Nidia Loreto | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ana Salas | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Elam Pacheco | Miembro de partido político | Es Presente | ||
José Rafael Luna | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Georgette Topalián | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Genkerve Tovar | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Jacqueline Gonzalez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Azpúrua | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Janohi Rosas | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Virginia López | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Febres Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Manuel Niño | Miembro de partido político | Es Pasado | ||
Rubén Becerra | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Zandra Castillo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Rafael Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Padrón | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Lucila Pacheco | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Calixto Ortega | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ángel Rodríguez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Sumiré Ferrara | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Douglas Gómez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan Carlos Alemán | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Eustoquio Contreras | Miembro de partido político | Es Presente | ||
María Emilia Silva | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Gianpiero Capizzi | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Julio Terán | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Michael Reyes | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Luis López | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan Carlos Luna | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Régulo La Cruz | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ricardo Molina | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Ernesto Rivero | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Víctor Flores | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Tovar Cabello | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Carlos Guillén | Miembro de partido político | desde 2012 | Es Presente | |
Mario Isea | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Alejandro Méndez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Pedro Martínez | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Omar Prieto | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Juan José Mendoza | Miembro de partido político | desde 2006 | Es Presente | |
Rodbexa Poleo | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Génesis Garvett | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Francisco Torrealba | Miembro de partido político | |||
Diva Guzmán | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Gabriela Jiménez Ramírez | Miembro de partido político | |||
Luis José Marcano | Miembro de partido político | |||
Karina Carpio | Miembro de partido político | |||
José Manuel Vásquez | Miembro de partido político | |||
Adolfo Pereira | Miembro de partido político | |||
Ernesto Luna | Miembro de partido político | |||
Antonio Primitivo Cedeño | Miembro de partido político | |||
Gilberto Pinto Blanco | Miembro de partido político | |||
Lizeta Hernández Abchi | Miembro de partido político | |||
José Alejandro Terán | Miembro de partido político | |||
Carmen Meléndez | Miembro de partido político | |||
José Manuel Suárez Maldonado | Miembro de partido político | Es Presente | ||
Yamilet Mirabal de Chirino | Miembro de partido político | Es Presente |
Miembros o Asociados 1
Haiman El Troudi | Jefe de campaña de Elías Jaua | desde 16-10-2012 hasta 16-12-2012 | Es Pasado |
Dependencia 2
Fuentes
Psuv. Página web oficial. 30 agosto, 2014